Franchise Facts Report → states → Wisconsin
Wisconsin franchise registrations — the FDD facts
Every franchise registered with Wisconsin Dept. of Financial Institutions, on the numbers their own Franchise Disclosure Documents put on record — what it costs to open, whether the franchisor discloses earnings, how many outlets close, and the risk signals. Not marketing copy.
| Franchise | Total investment | Item 19 | Closure rate | Risk |
|---|---|---|---|---|
| @properties | $64,350 – $433,000 | — | — | Medium |
| 1 Percent Lists | $10,370 – $60,560 | — | 8.9% | Medium |
| 1 Tom Plumber | $238,307 – $454,248 | ✓ | — | Medium |
| 1-800 Striper | — | ✓ | 4.7% | Low |
| 1-800 Water Damage | $142,903 – $312,398 | ✓ | 14.3% | High |
| 1-800-Packouts | $269,300 – $514,000 | ✓ | 18.2% | High |
| 1-800-Plumber | $179,210 – $345,700 | ✓ | 12% | Low |
| 101 Mobility | $196,000 – $281,100 | ✓ | 6.2% | Medium |
| 180 Water | $186,111 – $712,640 | — | — | Medium |
| 1st Class Real Estate (Area Rep) | $23,500 – $63,500 | — | 26.1% | High |
| 1st Class Real Estate (Unit) | $31,050 – $43,450 | ✓ | 21.2% | Medium |
| 2 Hours of Freedom | $465,623 – $892,693 | ✓ | 0% | Low |
| 2nd Family | $119,825 – $217,500 | ✓ | 0% | Low |
| 4Ever Charge | $103,050 – $622,500 | — | — | Medium |
| 4Ever Young | — | ✓ | 1.8% | Low |
| 7 Brew | $940,500 – $2,283,500 | ✓ | 0% | Low |
| 7-Eleven | — | ✓ | 1.1% | Medium |
| 76 Fence | $165,600 – $315,700 | ✓ | 0% | Low |
| 76 Fence (Regional Developer) | $279,407 – $463,389 | — | 0% | Medium |
| 810 Entertainment | $2,941,500 – $4,967,000 | ✓ | 0% | Medium |
| 911 Restoration | $167,700 – $334,000 | ✓ | 1.8% | Medium |
| 9Round | $160,449 – $390,300 | — | — | Medium |
| A Better Solution in Home Care | $126,890 – $235,350 | ✓ | 7.4% | Medium |
| A&W; A&W Restaurants; A&W All American Food | $894,130 – $1,640,034 | ✓ | — | Medium |
| AAAC Wildlife Removal | $62,150 – $156,600 | ✓ | 4.8% | Medium |
| Abbey Carpet & Floor Showrooms | $23,050 – $61,900 | — | 2.6% | Medium |
| Abu Omar Halal | $362,100 – $797,000 | ✓ | — | Medium |
| ACASA Senior Care - Unit Offering | $84,825 – $139,000 | ✓ | 12.5% | Medium |
| Ace Handyman Services | $132,200 – $226,000 | ✓ | 6.5% | Medium |
| Ace Sushi | $18,275 – $119,650 | — | 32.9% | High |
| Ace Sushi (Non-Traditional) | $18,275 – $127,650 | — | 48.5% | High |
| ACFN | $37,561 – $58,211 | ✓ | 9.9% | Medium |
| ActionCOACH Business Coaching | $64,300 – $136,849 | ✓ | 7.1% | Medium |
| Adam & Eve | $170,415 – $365,410 | ✓ | 1% | Medium |
| AdvantaClean | $116,880 – $197,400 | — | 5% | High |
| Aerus | $16,000 – $30,500 | — | — | Medium |
| Affordable Suites of America | $193,100 – $1,765,100 | ✓ | — | Low |
| Aira Fitness | $49,274 – $237,825 | ✓ | — | Low |
| Aire Serv | $113,808 – $271,708 | ✓ | — | Low |
| Al Manakeesh | — | ✓ | — | Medium |
| Alair Homes | $111,850 – $188,000 | ✓ | 9.6% | Medium |
| Alair Homes (Master) | $273,280 – $290,050 | — | — | High |
| All County | $87,450 – $119,900 | ✓ | 0% | Low |
| All Dogs Unleashed | $691,950 – $1,099,450 | ✓ | 0% | Medium |
| All Dry | $154,844 – $343,800 | ✓ | 21.6% | Medium |
| Alloy Wheel Repair Specialists | $99,000 – $273,500 | ✓ | — | Medium |
| AlphaGraphics | $298,296 – $383,696 | ✓ | 1.3% | Medium |
| Always Best Care Senior Services | $89,725 – $145,900 | ✓ | — | Medium |
| Amazing Athletes | $74,550 – $100,550 | ✓ | 3.2% | Low |
| America's Music School; Bach to Rock | $259,100 – $574,000 | ✓ | 2.1% | Low |
| AmericInn, AmericInn Lodge & Suites, AmericInn Hotel & Suites, AmericInn by Wyndham | $105,151 – $149,052 | ✓ | 2.2% | Medium |
| AmeriSpec | $76,085 – $99,110 | — | 2% | Medium |
| AmSpirit | $27,400 – $62,100 | — | 11.1% | High |
| Anago Cleaning Systems | $219,000 – $339,000 | ✓ | — | Medium |
| Anchor Bar | — | ✓ | — | Medium |
| Angry Chickz | $611,000 – $1,512,000 | ✓ | 0% | Medium |
| Angry Crab Shack | $421,800 – $1,203,800 | ✓ | — | Medium |
| Annex Brands Commercial Center | $131,580 – $201,130 | ✓ | 0% | Medium |
| Annex Brands Retail Centers | $265,630 – $370,330 | ✓ | 4.3% | Medium |
| Another Broken Egg Cafe | $792,500 – $1,804,000 | ✓ | — | Low |
| Another Nine | $310,205 – $797,010 | ✓ | — | Medium |
| Antioch Pizza Shop | $232,650 – $756,525 | ✓ | 0% | Low |
| Any Lab Test Now | $183,400 – $318,400 | ✓ | 0.4% | Low |
| Apartment Collection by Hilton | $1,427,321 – $64,896,039 | — | — | Medium |
| APLUS | $239,850 – $726,700 | — | — | Medium |
| APLUS Area Representative | $20,000 – $38,500 | — | 0.4% | Medium |
| Appell Striping | $224,907 – $477,178 | ✓ | 12.5% | Low |
| Applebee's Neighborhood Grill & Bar | $3,870,004 – $5,822,933 | ✓ | 2.3% | Medium |
| Apricot Lane | — | ✓ | — | Medium |
| Archadeck Outdoor Living | $215,400 – $239,300 | ✓ | — | Low |
| ARCpoint Labs | $165,700 – $310,420 | ✓ | — | Medium |
| Area Representative | $231,575 – $512,575 | ✓ | — | Medium |
| Art of Drawers | $135,135 – $166,935 | — | — | Medium |
| Arwa Coffee | $237,300 – $614,600 | ✓ | — | Low |
| Aseer Time Company | — | — | — | Medium |
| Assisted Living Locators | $74,635 – $94,810 | ✓ | 7.5% | Medium |
| Assisting Hands Home Care | $98,050 – $181,200 | ✓ | 2.5% | Low |
| ATAX (Area Representative) | $101,450 – $524,000 | — | — | Medium |
| ATAX (Unit) | $59,150 – $89,000 | ✓ | 19% | High |
| ATC Healthcare Services | $158,500 – $302,500 | ✓ | 2.9% | Low |
| Athletic Republic | — | ✓ | 9.8% | Low |
| Atwell Suites | $35,000 – $38,000 | — | — | High |
| AtWork | $95,000 – $250,000 | ✓ | 25% | Medium |
| Augusta Lawn Care | — | ✓ | — | Medium |
| AumBio | $180,820 – $277,620 | — | — | Medium |
| Aunt Millie's Bakeries | $36,988 – $186,494 | — | — | Medium |
| Auntie Anne's | — | ✓ | 3% | Low |
| Aussie Pet Mobile | — | ✓ | 38.7% | Medium |
| Autism Care Therapy | $350,996 – $754,076 | ✓ | — | Low |
| Auto Select | $117,900 – $174,200 | — | — | Medium |
| Auto-Lab Complete Care Care Centers (Unit) | $296,750 – $746,000 | ✓ | — | Low |
| avid hotels | $11,097,665 – $16,778,020 | ✓ | — | Medium |
| Avis Rent A Car and | $625,500 – $1,588,400 | — | 1.6% | Medium |
| Bad Ass Coffee of Hawaii | $186,700 – $915,500 | ✓ | 21.9% | Medium |
| Baja Fresh | $428,560 – $1,034,290 | — | 3% | High |
| Bambu | $142,500 – $439,500 | — | 13.3% | High |
| Bandag | $83,500 – $1,873,000 | — | — | Medium |
| Bar-B-Clean | $78,200 – $99,120 | ✓ | 3.9% | Low |
| Barberitos | $505,500 – $720,000 | ✓ | 4.8% | Low |
| Bark Busters | $77,900 – $117,000 | ✓ | 2.3% | Low |
| barre3 | $423,925 – $754,350 | ✓ | 0.8% | Low |
| Barrel House | $680,000 – $1,662,000 | ✓ | — | Low |
| Barrio Burrito Bar | $423,320 – $773,900 | — | 0% | Medium |
| Barrio Burrito Bar Master | $128,750 – $1,119,000 | — | — | Medium |
| Barrio Queen | $1,346,500 – $5,495,000 | — | — | High |
| Barry Bagels | $105,000 – $514,000 | ✓ | — | Low |
| Baskin-Robbins | — | ✓ | — | Medium |
| Bath Fitter | $225,500 – $515,500 | — | — | Medium |
| Batteries Plus | $284,786 – $536,636 | ✓ | 3% | Medium |
| Baymont Inn | $105,591 – $145,623 | ✓ | 5.9% | Medium |
| bb.q Chicken | $497,000 – $1,060,000 | ✓ | 2.9% | Low |
| BD4 | $695,200 – $953,200 | ✓ | — | Medium |
| Beard Papa's | $200,900 – $477,000 | — | 21.4% | High |
| Beef 'O' Brady's Family Sports Pubs | $525,850 – $1,699,875 | ✓ | 3.1% | Low |
| Beef Jerky Outlet | $191,450 – $406,900 | ✓ | 20% | Medium |
| beem® Light Sauna | $436,196 – $761,154 | — | 2.7% | High |
| Ben & Jerry's Scoop Shop | $280,300 – $631,300 | ✓ | 6.6% | Low |
| Ben & Jerry's Special Venue Scoop Shop Program | — | ✓ | — | Low |
| Ben's Soft Pretzels | — | ✓ | — | Low |
| Benjamin Franklin Plumbing | $143,273 – $286,702 | ✓ | 2.3% | Medium |
| Best Brains | $49,850 – $134,300 | — | — | Medium |
| Best In Class Education Center | $39,875 – $101,000 | ✓ | 2.8% | Low |
| Best Western; | $581,925 – $12,658,075 | — | — | High |
| Better Homes and Gardens Real Estate | $81,500 – $187,300 | — | 9.2% | High |
| Beverly Ann's Cookies | $170,336 – $270,075 | — | — | Medium |
| bex+Co. Shared Workspace Salon | $402,540 – $634,370 | ✓ | — | Medium |
| Big Air Trampoline Park | $2,511,500 – $4,570,000 | ✓ | 0% | Medium |
| Big Apple Bagels | $512,500 – $745,000 | ✓ | — | Medium |
| Big Blue Swim School® | $1,898,350 – $3,478,100 | ✓ | — | Low |
| Big Frog Custom T-Shirts | $157,952 – $375,768 | ✓ | 11% | High |
| Big O Tires | $10,000 – $40,000 | — | 0.7% | Medium |
| Biggby Coffee | $242,200 – $973,000 | ✓ | — | Low |
| Bimbo Foods Bakeries Distribution or BFBD | $14,150 – $606,700 | — | — | Medium |
| Bin Blasters | $83,050 – $158,900 | — | 0% | Medium |
| Bin There...Dump That | $133,800 – $313,000 | ✓ | — | Medium |
| Biosweep® | $160,804 – $185,884 | — | 0% | Medium |
| Bishops, Bishops Cut/Color | $323,442 – $494,293 | ✓ | — | Medium |
| Black Bear Diner | $1,495,700 – $2,238,600 | ✓ | 2.2% | Low |
| Blaze Pizza | $757,000 – $1,297,100 | ✓ | 7.8% | Medium |
| Blimpie | $307,550 – $601,250 | — | 9.3% | High |
| Blue Kangaroo Packoutz | $277,070 – $594,546 | ✓ | 6.8% | Low |
| Blue Moon Estate Sales | — | ✓ | 6.5% | Medium |
| BlueSage Longevity Labs (AR) | $233,147 – $648,772 | — | — | Medium |
| BlueSage Longevity Labs (Unit) | — | ✓ | — | Medium |
| Bobbles & Lace | $163,175 – $300,000 | ✓ | 13.3% | Low |
| Body Alive | $500,200 – $715,800 | ✓ | — | Low |
| Bodybar | $431,425 – $756,035 | ✓ | 0% | Low |
| Bonchon Business and Restaurant | $1,000,886 – $1,306,126 | ✓ | 4.2% | Low |
| Boost; Boost Home Healthcare | $162,650 – $337,750 | — | 66.7% | High |
| Booxkeeping | $77,546 – $84,046 | ✓ | 11.1% | Low |
| Border Magic | $144,715 – $168,830 | — | 9.4% | High |
| Boston's The Gourmet Pizza Restaurant & Sports Bar | $1,059,000 – $3,336,875 | ✓ | 16.7% | Medium |
| Boulder Designs | $147,565 – $173,130 | — | — | High |
| BoxDrop | $25,000 – $44,500 | — | 40.2% | High |
| BP Smokehouse | $418,250 – $736,100 | ✓ | — | Medium |
| Brain Balance Centers | $221,503 – $503,681 | ✓ | — | Medium |
| Bread & Vine | $431,300 – $969,333 | ✓ | — | Low |
| Breadless | $439,202 – $715,456 | ✓ | — | Low |
| Bricks & Minifigs | $303,500 – $597,500 | — | 1.9% | Medium |
| Bricks 4 Kidz | — | ✓ | 2.2% | Medium |
| BrightStar Care | $102,754 – $220,186 | ✓ | — | Medium |
| Brightway Insurance | — | ✓ | 10.7% | Medium |
| Brixx Wood Fired Pizza | $987,550 – $1,579,000 | ✓ | 0% | Medium |
| Bruegger's Bagels | $693,800 – $1,227,150 | — | 6.3% | High |
| Bruster's Real Ice Cream | $1,215,120 – $2,669,060 | ✓ | 2% | Medium |
| Bubbakoo's Burritos | $356,000 – $757,000 | ✓ | 0.8% | Low |
| Budget Blinds | $100,500 – $211,250 | ✓ | 0.4% | High |
| Budget Rent A Car System | $625,500 – $1,588,400 | — | 1.7% | Medium |
| Buffalo Wild Wings GO | — | ✓ | 2.2% | Medium |
| Building Kidz | $327,000 – $1,543,000 | ✓ | — | Medium |
| Bumble Roofing | $174,998 – $300,334 | ✓ | — | Medium |
| Bumper Man | $73,025 – $114,800 | — | 2.3% | Medium |
| Buns on Fire | $255,000 – $462,000 | — | — | Medium |
| Buona | $3,904,203 – $5,841,375 | ✓ | — | Low |
| Burger King | $2,249,200 – $3,320,600 | ✓ | 0% | Medium |
| Burn Boot Camp | $291,145 – $678,003 | ✓ | 1.1% | Low |
| Buttermilk CAFÉ | $1,081,000 – $2,345,000 | ✓ | — | Low |
| BW Premier Collection; | $442,540 – $6,890,025 | — | 4.2% | High |
| BYC | $1,650,150 – $4,883,700 | ✓ | — | Medium |
| Byrider and CNAC | $947,000 – $1,577,500 | ✓ | 4.4% | High |
| Cabinet IQ | — | ✓ | 19% | Low |
| California Pizza Kitchen | $1,582,000 – $5,377,500 | — | 13.3% | High |
| Camp Bow Wow | $954,606 – $1,229,536 | ✓ | 0.4% | Medium |
| CAMP Margaritaville | — | — | — | Medium |
| Candlewood Suites | $35,000 – $38,000 | ✓ | 0.3% | Medium |
| Candy Cloud | $389,100 – $749,350 | ✓ | — | Low |
| Canine Dimensions | $70,950 – $79,750 | ✓ | 0% | Low |
| Canopy and | — | — | — | High |
| Canopy Lawn Care | $98,100 – $188,200 | ✓ | — | Medium |
| Capriotti's Sandwich Shop and | $594,700 – $935,000 | ✓ | 6.5% | Medium |
| CAR-X | $396,200 – $582,000 | ✓ | — | Medium |
| Carbone's Pizza; | $328,600 – $909,250 | ✓ | 3.1% | Medium |
| Card My Yard | $10,350 – $18,550 | ✓ | — | Medium |
| CareBuilders At Home | $110,700 – $166,500 | ✓ | 0% | Low |
| CareDiem | $80,000 – $176,800 | — | — | Medium |
| CarePatrol | $64,920 – $135,770 | ✓ | 3% | Medium |
| Caribou Coffee | $281,100 – $1,515,000 | ✓ | 2.6% | Medium |
| Caring Senior Service | $99,997 – $153,994 | ✓ | 2% | Low |
| Caring Transitions | — | ✓ | 1.9% | Medium |
| Carvel | $428,405 – $1,051,200 | — | 2.4% | Medium |
| Casa de Corazon | $1,014,800 – $5,357,600 | ✓ | — | Medium |
| Casago | $23,000 – $1,287,000 | — | 18.9% | High |
| Cascadia Pizza Co. | $325,542 – $646,110 | — | 0% | Medium |
| Castle Rock Hormone Health | $296,499 – $460,000 | ✓ | 0% | Low |
| CEFA Early Years School | $1,895,300 – $2,635,200 | — | — | Medium |
| Celebree Schools | $1,023,550 – $1,404,100 | ✓ | 0% | Low |
| Century 21 Real Estate | $35,770 – $286,100 | — | 6.1% | High |
| Cereset | $102,900 – $226,600 | — | 5.2% | Medium |
| CertaPro Painters | $171,000 – $246,000 | ✓ | 1% | Medium |
| Challenge Island | $58,465 – $74,050 | ✓ | 0% | Medium |
| Charleys® | $202,690 – $1,004,447 | ✓ | 1.3% | Low |
| Chatime | $291,100 – $499,900 | ✓ | 12.5% | Medium |
| Cheba Hut | $631,150 – $2,086,100 | ✓ | — | Low |
| Checkers Restaurants | $449,000 – $1,915,000 | — | 6.7% | Medium |
| Chefs For Seniors | $17,425 – $27,330 | ✓ | — | Low |
| Chem-Dry (Legacy - Traditional) | — | ✓ | — | High |
| Chem-Dry (Plus) | $92,150 – $249,500 | ✓ | 10% | High |
| CHESTER'S® | $27,500 – $306,500 | — | 16.3% | High |
| Chi Tea | $230,542 – $478,667 | ✓ | — | Low |
| Chicha San Chen | $364,000 – $547,000 | — | — | Medium |
| Chick-fil-A | — | ✓ | — | Medium |
| Chicken Salad Chick | $777,000 – $998,500 | ✓ | 1.5% | Low |
| Children's Art Classes | $149,268 – $294,110 | ✓ | 0% | Low |
| Children's Orchard | $226,700 – $335,500 | ✓ | — | Medium |
| ChiroWay; ChiroWay Chiropractic | $113,350 – $170,200 | — | 23.1% | Medium |
| CHOPT® | $815,250 – $2,575,250 | ✓ | — | Low |
| Christie's International Real Estate | $64,475 – $443,125 | — | — | Medium |
| Church's | $659,725 – $1,380,300 | ✓ | 1.8% | Low |
| Cinnabon | — | ✓ | 0.6% | Low |
| City Wide Facility Solutions | $229,729 – $410,730 | ✓ | 0% | Medium |
| City2Shore | $51,450 – $151,550 | — | 22.2% | High |
| Clean Juice | $241,000 – $417,500 | ✓ | 21.7% | High |
| Cleanest Restaurant Group | $102,686 – $144,174 | — | — | Medium |
| Clear Pest Pros | $98,720 – $192,040 | ✓ | — | Medium |
| Clementine's Ice Cream | $4,580 – $6,100 | ✓ | — | Low |
| Closet Factory | $531,500 – $903,500 | ✓ | 1.2% | Low |
| Closets by Design | $154,000 – $511,000 | ✓ | 5.1% | Medium |
| Clothes Bin | $168,940 – $227,380 | ✓ | — | Medium |
| Clothes Mentor | $308,000 – $431,500 | ✓ | — | Medium |
| Cluck Face | $169,750 – $797,500 | ✓ | — | Medium |
| CMIT Solutions | $106,450 – $159,450 | ✓ | — | Low |
| Coastal Angler | $28,975 – $34,600 | — | 9.1% | Medium |
| CoCo / Doka | $49,400 – $142,400 | — | — | Medium |
| Coffee News | $11,150 – $12,250 | — | 4.6% | Medium |
| Cold Stone Creamery | $390,675 – $680,775 | — | 0.1% | High |
| Coldwell Banker | — | — | 3.7% | High |
| Coldwell Banker Commercial | $37,050 – $553,700 | — | 0.7% | High |
| College Hunks Hauling Junk and | $203,100 – $355,500 | ✓ | 8.6% | Medium |
| ComForcare Home Care | $102,475 – $163,925 | ✓ | — | Medium |
| Comfort Keepers | $119,560 – $190,700 | ✓ | 0.2% | Medium |
| Commission Express | $107,800 – $299,300 | — | 8.1% | Medium |
| Compass by Margaritaville | — | — | — | Medium |
| Complete Mobile Drug Testing | $67,850 – $287,650 | ✓ | — | Medium |
| Complete Weddings + Events | $68,800 – $80,750 | ✓ | 1.5% | Low |
| Conquer Padel Club | $1,071,200 – $2,582,850 | ✓ | — | Medium |
| Conserva Irrigation | $125,800 – $159,500 | ✓ | — | Low |
| Cookie Advantage | $92,550 – $171,250 | ✓ | 0% | Medium |
| Cookie Cutters Haircuts for Kids | $60,000 – $90,000 | ✓ | — | Medium |
| Cool Binz | $2,500 – $7,500 | ✓ | — | Medium |
| Cooper's Scoopers (AR) | $159,650 – $320,400 | — | — | Medium |
| Cooper's Scoopers (Unit) | $30,900 – $80,000 | — | — | Medium |
| Corcoran | $62,150 – $365,200 | — | 5.7% | Medium |
| Cornwell | $174,380 – $320,680 | ✓ | — | Medium |
| Corporate Cleaning Group | $97,240 – $146,700 | ✓ | 4.4% | Medium |
| Cottage Inn | $216,000 – $550,000 | ✓ | 0% | Low |
| Cotti Coffee | $259,170 – $608,200 | — | — | Medium |
| Country Inn & Suites by Radisson | $851,845 – $3,623,495 | ✓ | 5.8% | Medium |
| Cousins Maine Lobster | $266,600 – $965,800 | ✓ | 50% | Medium |
| Cousins Subs | $464,700 – $1,164,500 | ✓ | — | Medium |
| Coverall North America | $17,986 – $64,280 | ✓ | — | Medium |
| Cowboy Jack's | — | — | — | Medium |
| CPR - Cell Phone Repair (Unit) | — | ✓ | 8.2% | High |
| CR3 American Exteriors | $96,400 – $255,200 | ✓ | — | Medium |
| CR3 American Exteriors (Area Representative) | — | — | — | Medium |
| CRDN | $84,650 – $538,850 | ✓ | 1.6% | Medium |
| Creation Coffee | $195,900 – $563,000 | ✓ | — | Low |
| Creative Kids Movement Network | $35,315 – $47,350 | ✓ | — | Low |
| Crisp & Green | — | — | 35% | High |
| Crispy Cones | $373,650 – $581,900 | ✓ | 20% | Medium |
| Crooked Pint Ale House | $10,000 – $17,000 | ✓ | — | Medium |
| Crown Trophy | $168,150 – $199,200 | — | 3.1% | Medium |
| Crowne Plaza Hotels & Resorts | $14,235,404 – $76,904,134 | ✓ | — | High |
| CRS Packout | $201,300 – $422,700 | ✓ | 2.7% | Medium |
| Cruise Planners | $1,945 – $20,505 | ✓ | 5.2% | Medium |
| CruiseOne | $2,290 – $20,695 | ✓ | 5.9% | Low |
| Crumbl | $848,566 – $1,472,533 | ✓ | — | Low |
| Crunch | $2,147,500 – $5,367,000 | ✓ | 1.9% | Medium |
| Crushr | $151,875 – $392,975 | ✓ | 3.2% | Medium |
| Culligan International Company | $130,000 – $815,601 | — | 0.7% | Medium |
| Culver's | — | — | — | Medium |
| Cupbop | $298,740 – $669,390 | ✓ | — | Medium |
| Curio - A Collection by Hilton | — | ✓ | 1.3% | Low |
| D-BAT | $503,450 – $995,100 | ✓ | 0.6% | Low |
| D.P. Dough | — | — | 4.1% | High |
| Daisyco | $130,400 – $339,000 | ✓ | 20% | Medium |
| DapperTails | $103,500 – $242,000 | ✓ | — | Low |
| Dave's Hot Chicken | $823,800 – $4,121,900 | — | 0.9% | Medium |
| Daycation | $219,000 – $399,000 | ✓ | — | Low |
| Days Inn | — | ✓ | 5.9% | Medium |
| DDSmatch | $145,000 – $327,500 | — | 0% | Medium |
| Decadent A Coffee and Dessert Bar | — | ✓ | — | Medium |
| Decimal | $60,050 – $1,134,550 | — | — | Medium |
| Decorate With Lights | $36,200 – $70,450 | ✓ | — | Medium |
| Decorating Den Interiors | $51,755 – $73,300 | — | — | Medium |
| Deer Solution | $97,100 – $151,600 | ✓ | — | Low |
| Delah Coffee | $337,300 – $494,000 | ✓ | — | Low |
| Denny's Restaurant | $1,515,000 – $2,700,000 | ✓ | — | Medium |
| dermani MEDSPA | $491,792 – $906,189 | ✓ | 0% | Low |
| Dessert Mango Mango | $395,450 – $596,200 | ✓ | 18.5% | Medium |
| Dill Dinkers | $495,773 – $1,352,408 | ✓ | — | Low |
| Dill Dinkers (Regional Developer) | $178,050 – $866,050 | — | 23.5% | Medium |
| Dimensional Search | $103,900 – $131,600 | — | 2.4% | Medium |
| Dippin' Dots | $112,949 – $398,650 | — | 5.4% | Medium |
| Discover Strength | $529,000 – $870,000 | ✓ | — | Low |
| Discovery Map | $29,250 – $36,300 | ✓ | 5.1% | Medium |
| DivaDance (Area Representative) | $56,700 – $148,500 | — | 5.7% | Medium |
| DivaDance (Unit) | $56,700 – $148,500 | — | 5.7% | Medium |
| Do The Beach | $1,004,900 – $2,820,700 | ✓ | — | Low |
| Doc Popcorn | — | — | 1.3% | Medium |
| Dogs & Cream | — | — | — | Medium |
| Dogtopia | $664,355 – $1,478,820 | ✓ | 1.8% | Medium |
| Dolce, Dolce Hotels, Dolce Hotels and Resorts, Dolce Hotels and Resorts by Wyndham | $1,302,100 – $16,954,618 | — | — | Medium |
| Dollar; Dollar Rent A Car | $879,300 – $16,249,000 | — | 2.9% | High |
| Donatos Pizza | $546,637 – $1,060,537 | ✓ | 0.8% | Medium |
| Done and | $79,800 – $99,245 | ✓ | — | Low |
| Dos Toros TAQUERIA® | $807,250 – $2,872,250 | ✓ | 0% | Low |
| DoubleTree by Hilton | — | ✓ | — | Medium |
| DQ Grill & Chill | $1,510,100 – $2,550,100 | ✓ | 1.2% | Medium |
| DQ® Treat | $548,700 – $1,595,350 | — | 0.7% | High |
| Drama Kids | $43,500 – $54,500 | ✓ | 4.9% | Low |
| Drybar | $391,229 – $1,096,999 | ✓ | — | Medium |
| Dryer Vent Wizard | $84,900 – $163,400 | ✓ | 6.1% | Medium |
| DryJect | $46,100 – $305,250 | — | — | Medium |
| DRYmedic | $196,325 – $318,860 | ✓ | 4.5% | Low |
| DUCTZ | $163,654 – $224,764 | ✓ | 10.9% | Medium |
| Dumont Creamery and Café | $147,500 – $291,000 | — | — | Medium |
| Dumpster Dudez | $358,000 – $439,000 | ✓ | 3.2% | Low |
| Dunkin | $40,000 – $90,000 | ✓ | — | Medium |
| Durafleet | $111,300 – $153,950 | ✓ | — | Medium |
| Earl of Sandwich | $28,000 – $80,000 | — | — | Medium |
| ECHO Suites | — | — | 0% | Medium |
| Econo Sewer & Drain | $101,000 – $218,000 | ✓ | — | Medium |
| EDIBLE® and EDIBLE ARRANGEMENTS® | $213,500 – $587,000 | ✓ | 8.4% | Medium |
| Egg on a Roll | $416,900 – $570,668 | — | — | Medium |
| EggBred | $325,000 – $597,250 | ✓ | — | Low |
| Eggs Up Grill | $50,000 – $125,000 | — | — | Medium |
| Eiffel Waffle | $208,635 – $338,076 | — | — | Medium |
| Einstein Bros. Bagels, Noah's New York Bagels, Noah's Bagels | $650,000 – $1,247,500 | ✓ | — | Low |
| Elite Produce | — | — | — | Medium |
| Elmer's Breakfast · Lunch · Dinner | $60,000 – $180,000 | ✓ | — | Medium |
| Embassy Suites Hotels | $59,106,260 – $90,910,623 | ✓ | — | Medium |
| EMS To You | $51,740 – $78,910 | — | — | Medium |
| Engineering for Kids | $71,200 – $139,750 | ✓ | 4.3% | Medium |
| Enviro-Master | $112,450 – $286,850 | ✓ | — | Low |
| Epcon Communities | $3,845,350 – $6,398,350 | — | 14.5% | High |
| Epoxy Depot | — | — | — | Medium |
| ERA | $34,470 – $266,900 | — | 6.3% | High |
| ERA Group | $76,000 – $105,900 | ✓ | 5% | Low |
| Ervexia Occupational Health (Area Rep) | — | — | — | Medium |
| Ervexia Occupational Health (Unit) | — | ✓ | 50% | Medium |
| Escapology | $630,500 – $2,535,500 | ✓ | 4.8% | Low |
| Essential Speech and ABA Therapy | $299,000 – $803,000 | ✓ | 10% | Low |
| European Wax Center | — | ✓ | — | Medium |
| EVEN Hotels | $19,000,348 – $29,164,458 | ✓ | — | Medium |
| Everbowl | $208,700 – $390,950 | ✓ | 7.3% | Medium |
| Everguard Repellent Pros | $106,650 – $151,050 | ✓ | — | Medium |
| Executive Care Your Home Care Company | $103,950 – $165,133 | — | 9.5% | Medium |
| Exercise Coach | $302,735 – $548,869 | ✓ | 2.4% | Low |
| Exit Factor | $63,514 – $89,555 | — | 16.7% | High |
| EXIT Realty Upper Midwest | $60,800 – $209,000 | — | — | Medium |
| Exotic Snack Guys | $161,500 – $290,900 | ✓ | — | Medium |
| Expedia Cruises | $149,300 – $258,545 | ✓ | 2% | Medium |
| Express Employment Professionals | $131,000 – $598,700 | ✓ | 0.3% | High |
| Extended Stay America Premier Suites | $10,070,070 – $15,289,995 | ✓ | — | Medium |
| Extended Stay America Select Suites | $8,633,160 – $13,453,480 | ✓ | — | Medium |
| Extended Stay America Suites | $9,198,390 – $14,299,570 | ✓ | 3.7% | Medium |
| Eye Level | — | — | 2.5% | Medium |
| Face Foundrie | $365,370 – $621,800 | ✓ | 0% | Low |
| Face to | $314,900 – $785,200 | ✓ | — | Medium |
| Family Nestt | $55,005 – $118,600 | — | — | Medium |
| Famous Dave's® | — | — | — | High |
| Fantastic Sams | $162,500 – $453,000 | ✓ | 2.1% | Medium |
| Fastest Labs | — | ✓ | 3.9% | Low |
| Fastsigns | $231,225 – $386,285 | ✓ | 1.6% | Low |
| Fat Patty's | $493,466 – $3,046,069 | ✓ | — | Medium |
| Fat Shack | $183,250 – $487,600 | ✓ | 0% | Low |
| Figaro's and Nick-N-Willy's | — | — | — | Medium |
| Filta Environmental Kitchen SOLUTIONS® | $141,100 – $163,750 | ✓ | 0.3% | Medium |
| Filtergo | $18,200 – $111,200 | — | — | Medium |
| FIRE Fitness Camp | $183,380 – $436,703 | ✓ | — | Medium |
| Firehouse Subs® Restaurant | $405,350 – $1,087,050 | ✓ | 0.2% | Low |
| First Choice Business Brokers | $72,600 – $99,500 | ✓ | 1.8% | Low |
| FirstLight Home Care | $151,425 – $256,380 | ✓ | — | Low |
| Fish & Chips | $1,508,000 – $2,415,000 | — | — | Medium |
| Fish Window Cleaning | $9,000 – $10,500 | ✓ | 2.6% | Medium |
