Franchise Facts Report → brands
All franchise brands
2,187 brands, each structured from its most recent Franchise Disclosure Document. Start typing to find yours — every brand page is free, and shows cost, fees, Item 19 earnings, litigation and outlet growth straight off the filing.
| Brand | Initial investment | Item 19 | Litigation | Risk |
|---|---|---|---|---|
| @WORK | $153,500 – $210,500 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| 1 % Lists | $21,870 – $59,560 | — | none | Medium |
| 1 Plus | $77,850 – $127,650 | — | none | Medium |
| 1 Tom Plumber Global | $515,719 – $2,796,495 | ✓ disclosed | none | Low |
| 1-800 Water Damage | $170,089 – $294,984 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| 1-800-FLOWERS | — | — | — | Medium |
| 1-800-FLOWERS | $258,500 – $932,500 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| 1-800-GOT-JUNK? | $168,800 – $294,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| 1-800-Plumber | — | — | none | Medium |
| 1-800-Radiator & A/C | $463,500 – $1,314,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| 1-800-Textiles | $358,200 – $939,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| 10-4 Tow | $4,250 – $17,400 | — | none | Medium |
| 100% Chiropractic | $423,742 – $866,080 | ✓ disclosed | none | Low |
| 101 Mobility | $181,850 – $258,600 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| 10X Business Advisor | — | — | none | Medium |
| 10X Health System | $265,700 – $623,400 | ✓ disclosed | none | Low |
| 16 Handles | $242,500 – $553,000 | ✓ disclosed | — | Medium |
| 1800 Textiles | — | — | none | Medium |
| 1Heart Caregiver Services | $125,650 – $153,260 | ✓ disclosed | none | Low |
| 1st Class Real Estate | $31,050 – $43,450 | — | none | Medium |
| 1st Class Real Estate (Area Rep) | $23,500 – $113,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| 212 Contender eSports | $195,980 – $406,030 | — | none | Medium |
| 2b Organized Franchise System | $12,950 – $18,050 | — | none | Medium |
| 2nd Family | $112,325 – $198,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| 3 Monkeys Smoke Shop | $156,250 – $202,700 | — | none | Medium |
| 30 Minute Hit | $134,350 – $332,950 | — | none | Medium |
| 360 Painting | $112,350 – $196,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| 4Ever Charge | $103,050 – $622,500 | — | none | Medium |
| 4Ever Young | — | ✓ disclosed | none | Low |
| 5 Tacos and Beers | $764,500 – $1,527,000 | ✓ disclosed | — | Medium |
| 7 Brew | $940,500 – $2,283,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| 7 Leaves Cafe | $244,000 – $490,000 | — | none | Medium |
| 7-Eleven | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| 76 Fence | $165,600 – $315,700 | ✓ disclosed | none | Low |
| 76 Fence (Regional Developer) | $279,407 – $463,389 | — | none | Medium |
| 810 Bowling | $2,941,500 – $4,952,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| 85 C Bakery Cafe | — | — | ⚠ disclosed | Medium |
| 911 Restoration | $167,700 – $334,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| 986 Degrees Pharmacy | $279,700 – $671,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| 9ROUND | $130,549 – $390,300 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| A Better Solution in Home Care | $105,550 – $226,350 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| A Place at Home | $91,195 – $166,012 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| A Right Place for Seniors | $98,988 – $126,923 | — | none | Medium |
| A Safe Pool | $67,300 – $107,500 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| A.b.'s Smokehouse | $382,000 – $678,000 | — | none | Medium |
| A4 Entertainment | $705,250 – $970,500 | — | none | Medium |
| Abbey Carpet & Floor Showrooms | — | — | — | Medium |
| Abbott's Frozen Custard | $439,600 – $1,778,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Able Autism Therapy | $143,200 – $613,500 | — | none | Medium |
| Aboutea Co. (Master) | $345,000 – $399,000 | — | — | Medium |
| Aboutea Co. (Unit) | $157,000 – $314,000 | — | — | Medium |
| Abra Auto Body & Glass Repair | — | — | ⚠ disclosed | High |
| Abrakadoodle | — | ✓ disclosed | none | Low |
| Acai Republic The Brazilian Juice Bar | $161,500 – $493,500 | — | — | Medium |
| ACASA Home Care | $81,925 – $131,600 | ✓ disclosed | none | Low |
| Access Garage Doors | $55,955 – $105,555 | ✓ disclosed | none | Low |
| Accurate Leak and Line | $133,700 – $285,150 | ✓ disclosed | none | Low |
| Ace Hardware Painting Services | $89,030 – $148,000 | — | ⚠ disclosed | High |
| Ace Sushi | $18,275 – $125,575 | — | ⚠ disclosed | High |
| Ace Sushi | $18,275 – $117,575 | — | ⚠ disclosed | High |
| ACFN | $37,838 – $59,921 | ✓ disclosed | none | Medium |
| ActiKare In-Home Care Services | $32,530 – $57,550 | ✓ disclosed | none | Low |
| Action Duct Cleaning | — | ✓ disclosed | — | Medium |
| ActionCOACH | $140,144 – $303,264 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| AcuSpray | $148,045 – $326,125 | — | none | Medium |
| Adamson's (Unit) | $318,900 – $787,720 | ✓ disclosed | none | Low |
| ADD Franchising, Inc. (Allied Disaster Defense ) | — | ✓ disclosed | none | Low |
| Adolfo Management Group | $95,850 – $158,010 | — | none | Medium |
| Advanced Fresh Concepts Zenshi AFC Wild Blue | $41,104 – $138,804 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Advanced Laser Restoration | $163,250 – $283,000 | — | none | Medium |
| AdvantaClean Systems | $116,880 – $197,400 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| Advantage College Planning | $69,815 – $99,575 | ✓ disclosed | none | Low |
| AeroWest | — | ✓ disclosed | none | Low |
| Aerus | $30,500 – $417,790 | — | ⚠ disclosed | High |
| AFC/American Family Care | $955,500 – $1,519,500 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Afficient Academy | $46,630 – $141,540 | — | none | Medium |
| Affordable Suites of America | $193,100 – $1,765,100 | ✓ disclosed | none | Low |
| After Glow Tanning & Beauty Bar | $75,000 – $150,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Afuri Ramen + Dumpling | $591,000 – $1,153,000 | — | none | High |
| Agile Pursuits Franchising, Inc. (Tide Laundromat) | — | ✓ disclosed | none | Low |
| Aira Fitness | $34,800 – $294,060 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Aire-Master of America | $46,234 – $171,400 | ✓ disclosed | none | Medium |
| AKT | $395,616 – $570,516 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Al-Hamra | $165,850 – $291,750 | — | none | Medium |
| Al's Hot Chicken | $193,350 – $458,900 | — | none | Medium |
| Alair Homes (Master Franchises) | $273,280 – $287,155 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Alair Homes (Unit Franchises) | $111,450 – $187,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Alamo Drafthouse Cinema | $5,048,133 – $8,194,684 | ✓ disclosed | none | Low |
| Aldea Home & Baby | $491,050 – $789,750 | — | none | Medium |
| All American Pet Resorts | $687,500 – $1,509,500 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| All County | — | ✓ disclosed | none | Low |
| All Dogs Unleashed | $152,500 – $1,391,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| All Dry | $154,844 – $343,800 | ✓ disclosed | none | Medium |
| All Nevada Insurance® | $58,800 – $144,800 | — | none | Medium |
| All States M.E.D. | $188,500 – $255,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| All Team | $78,200 – $122,800 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Allen Carr's Easyway | $27,800 – $120,050 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Alloy Personal Training | $298,650 – $541,120 | ✓ disclosed | none | Low |
| Allstars Camp | $114,500 – $265,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| AlphaGraphics | $291,289 – $374,189 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| ALSET Auto | $102,744 – $178,994 | — | none | High |
| Alta Cal Tech Services | $11,600 – $31,400 | — | none | Medium |
| Altitude Trampoline Park | — | ✓ disclosed | none | Medium |
| Always Best Care Senior Services | $89,725 – $145,900 | — | ⚠ disclosed | High |
| Amada | $116,765 – $278,040 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| AMain Performance Hobbies | $323,000 – $587,500 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Amazing Athletes | $75,000 – $108,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| America's Music School | $255,500 – $549,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| America's Swimming Pool Company | $41,048 – $125,121 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| American Freight | — | — | — | Medium |
| American Poolplayers Association | $23,211 – $29,026 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| American Shaman Franchise System | $104,300 – $192,400 | — | ⚠ disclosed | High |
| AmeriCare | $218,838 – $323,988 | — | none | Medium |
| AmeriCare | — | — | none | Medium |
| Ameriprise Financial Services LLC Independent Advisor Business | $12,078 – $132,754 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| AmeriSpec Inspection Services | $75,950 – $92,410 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| AMH Enterprises | $52,200 – $149,700 | — | none | High |
| Amorino | $434,500 – $949,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Amramp | $137,737 – $234,866 | ✓ disclosed | none | Low |
| AmSpirit | $13,900 – $124,600 | — | none | Medium |
| Amy's Wicked Slush | $135,700 – $355,500 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Anago | $219,000 – $339,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Anago of Orange County | $11,690 – $69,550 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Anchor Bar | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Anchored Tiny Homes Franchising LLC, anchoredtinyhomes.com | $113,750 – $185,000 | — | none | Medium |
| Angelina Italian Bakery | $439,800 – $1,732,500 | — | none | Medium |
| Angels Spa | $288,650 – $550,100 | — | none | Medium |
| Angry Chickz | $418,000 – $1,000,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Angry Crab Shack | $411,800 – $1,184,200 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Animal World | $57,600 – $75,800 | — | none | Medium |
| Another Broken Egg Cafe | $897,400 – $1,569,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Anytime Fitness | $397,516 – $973,121 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| APCF | $238,000 – $434,000 | — | none | Medium |
| Apex Fun Run | $86,000 – $134,700 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| APOLA International | — | ✓ disclosed | none | Medium |
| Apple Spice | $387,440 – $473,940 | ✓ disclosed | none | Low |
| Apricot Lane | — | ✓ disclosed | none | Low |
| Aqua Chill | $113,100 – $171,800 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Aqua-Tots Swim Schools | $1,619,820 – $2,939,590 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Ar Homes | $535,000 – $2,190,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| AR Workshop | $134,312 – $229,708 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Arby's | $644,950 – $861,950 | — | — | Medium |
| Archibald's Restaurant Management Group | $1,641,500 – $2,982,500 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Archive Contents Restoration | $73,650 – $200,850 | — | none | Medium |
| ARCpoint | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Arctic Elevation - Area Representative | $177,250 – $762,500 | — | — | Medium |
| Arctic Elevation - Unit | — | — | none | Medium |
| Art of Drawers Franchise Systems | $120,035 – $162,185 | ✓ disclosed | none | Low |
| Arthur Murray Dance Studio | $71,120 – $252,120 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Arwa Coffee | $241,300 – $478,600 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Assist-2-Sell | — | — | none | High |
| Assisting Hands | $94,500 – $176,400 | ✓ disclosed | none | Low |
| Assisting Hands (Unit) | $96,850 – $180,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Assisting Hands Home Care Area Representative | $177,300 – $590,150 | ✓ disclosed | none | Low |
| ATAX | $59,150 – $79,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| ATAX (Area Representative) | $101,700 – $526,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Athletes HQ | $178,650 – $330,200 | ✓ disclosed | none | Low |
| Athletic Republic | — | — | ⚠ disclosed | High |
| Atomic Wings | — | — | none | Medium |
| Attic Pros Franchise Group | $114,000 – $303,000 | — | none | Medium |
| Augment | — | — | none | Medium |
| Augusta Lawn Care | — | — | none | Medium |
| Aussie Pet Mobile | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Auto Appraisal Network | $16,700 – $44,275 | — | — | Medium |
| Avanti Body | $295,210 – $588,330 | — | none | Medium |
| Avari Beauty | $135,700 – $232,000 | — | none | Medium |
| Avis | $605,500 – $1,568,400 | — | ⚠ disclosed | High |
| Azal Coffee | $237,000 – $348,500 | — | none | Medium |
| B Nutritious | $387,700 – $768,800 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| BAA Brands | $200,800 – $577,840 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Baba Saj | $351,500 – $555,500 | — | none | Medium |
| Baby Boot Camp | — | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Back Nine Golf Group | $208,117 – $438,117 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bahama Buck's | $540,000 – $1,190,550 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Balensi Spa™ | $182,900 – $432,750 | ✓ disclosed | none | Low |
| BalloonZilla | $100,650 – $133,750 | — | none | Medium |
| Bambu | $159,000 – $328,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Bananas Smoothies & Frozen Yogurt | $72,500 – $130,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| Bandag | $83,500 – $1,873,000 | — | none | Medium |
| Bang Cookies | $404,370 – $712,020 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bar Method | $356,292 – $512,854 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bar-B-Clean | $78,200 – $99,120 | ✓ disclosed | none | Low |
| Barberitos Franchising Co. | $521,000 – $830,360 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bark Busters | $65,700 – $99,500 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Bark! Bark! | $510,200 – $723,608 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Barksuds | $118,700 – $302,800 | — | none | Medium |
| barre3 | $423,925 – $754,350 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Basecamp; Basecamp Fitness | $535,613 – $853,256 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Batter Up Pancakes | $502,800 – $840,900 | — | none | Medium |
| bb.q Chicken | $275,000 – $453,000 | — | none | Medium |
| Bbdotq USA (Area Rep) | $318,650 – $409,450 | — | none | Medium |
| Be Local | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Beach Hut | $272,458 – $636,812 | — | none | Medium |
| Beard Papa's | $200,900 – $477,000 | — | none | Medium |
| Bearfruit | $231,200 – $515,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Beauty Bungalows | $765,400 – $1,705,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| BeaverTails® | $494,200 – $1,152,000 | — | none | Medium |
| BeBalanced | $172,050 – $222,950 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Bee Organized | — | ✓ disclosed | none | Low |
| Beef Jerky Outlet | $196,750 – $407,400 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| Beef O' Brady's Family Sports Pubs | $812,850 – $1,475,375 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Beef-a-Roo | $526,700 – $973,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bella Ballerina | $115,500 – $196,250 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Bella Bridesmaids | — | ✓ disclosed | none | Medium |
| Belocal | $1,925 – $10,910 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| Ben's Barketplace | $241,500 – $414,500 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Ben's Soft Pretzels | $86,000 – $246,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bento Sushi | $1,300 – $7,000 | — | none | Medium |
| Best Brains | $41,300 – $80,700 | — | none | Medium |
| Best Choice Roofing | $110,200 – $193,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Best In Class Education Center | $84,375 – $1,436,750 | ✓ disclosed | — | Medium |
| Bevaris Alliance Franchise System | $82,250 – $502,000 | — | none | Medium |
| Beyond Food Mart | — | — | ⚠ disclosed | Medium |
| BF Franchise Company | $362,650 – $651,000 | — | none | Medium |
| BFT | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| BHC USA (Master) | $405,000 – $553,000 | — | none | Medium |
| Big Air Trampoline Park | $1,749,000 – $4,212,500 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| Big Apple Bagels | $374,000 – $591,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Big Block Realty | — | — | none | Medium |
| Big Blue Swim School® | — | ✓ disclosed | none | Low |
| Big Chicken | — | — | none | Medium |
| Big Frog | $161,109 – $319,684 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Big Mama's and Papa's Pizzeria | $305,000 – $759,000 | — | none | High |
| Big Neck Jeff | $125,000 – $165,000 | — | none | Medium |
| Big O Tires (PDF) | $6,000 – $20,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Big Town Hero | $157,950 – $354,700 | — | none | Medium |
| Bin Blasters | $95,800 – $277,500 | — | none | Medium |
| Bin Masters Franchising USA (Unit) | $269,575 – $793,375 | — | none | Medium |
| Bin There . . . Dump That | $116,200 – $235,400 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bio-One | $105,446 – $164,441 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Biosweep | $127,754 – $152,834 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Bishops, Bishop Cut/Color | $278,500 – $489,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Bitcoin STEM | $48,000 – $70,500 | — | none | Medium |
| BJIP | $202,500 – $802,500 | ✓ disclosed | — | Medium |
| Black Buck | $104,574 – $438,450 | ✓ disclosed | none | Low |
| Black Optix Tint | $173,100 – $309,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Black Rifle Coffee Company | $1,593,750 – $3,314,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Blaze Pizza | $596,900 – $1,087,500 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| BLH Restaurant Franchises | $1,064,500 – $3,949,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Blingle! | $172,613 – $227,409 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bliss Tea Treats | $97,950 – $166,650 | — | none | Medium |
| Blo Blow Dry Bar | $296,731 – $377,268 | ✓ disclosed | none | Low |
| Blonde Voyage Global | $82,735 – $132,700 | — | none | Medium |
| Bloomin' Blinds | $129,100 – $245,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| Blue Burro Restaurant | — | ✓ disclosed | none | Medium |
| Blue Diamond Sales Rentals | $32,100 – $45,200 | ✓ disclosed | none | Low |
| Blue Eagle Investigations | $56,840 – $165,575 | — | ⚠ disclosed | High |
| Blue Kangaroo Packoutz | $223,204 – $432,794 | ✓ disclosed | none | Low |
| Blue Moon Estate Sales | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Blue Nose Ariel Imaging | — | — | none | High |
| Bluefrog Plumbing + Drain | $145,351 – $352,251 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Blueprint LA | $224,870 – $442,372 | — | none | Medium |
| Blushington | $485,500 – $680,100 | — | none | Medium |
| BMCC Franchise System | $111,683 – $339,815 | ✓ disclosed | none | Low |
| Board and Brew | $697,000 – $1,131,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Board and Brush Creative Studio | — | ✓ disclosed | none | Medium |
| Boba Nation | $350,000 – $495,000 | — | — | Medium |
| Boba Pub | $213,500 – $451,000 | — | — | Medium |
| Boba Time | $4,000 – $5,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Bobablastic | $64,000 – $122,800 | — | none | Medium |
| Bobae Global | $335,500 – $583,500 | — | none | Medium |
| Bobbles & Lace | $163,175 – $300,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bobby's Burgers by Bobby Flay | $547,950 – $2,862,000 | — | none | Medium |
| BoConcept | $420,900 – $877,500 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Body and Brain | — | — | none | Medium |
| Body and Brain Center, LLC (Home-Based) | — | — | none | Medium |
| Body Energy | $639,000 – $1,138,500 | — | none | Medium |
| BODY20 | $392,826 – $657,184 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bodybar | $284,100 – $794,669 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bodyrok | $228,750 – $869,000 | — | — | Medium |
| Boil Daddy | $126,500 – $264,000 | — | none | Medium |
| Bombs Away | $51,740 – $113,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bonchon Business and Restaurant | $766,772 – $1,157,539 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bonjangles Express Bojanges, Bojangles', Bojanges' Famous Chicken 'n Biscuits | $2,600,320 – $3,779,700 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Boost | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bor Restoration | $186,484 – $231,034 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| Border Magic | $138,275 – $162,530 | — | ⚠ disclosed | High |
| Born from the Lime Truck | $101,320 – $204,625 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Boss' Pizza and Chicken | $137,200 – $538,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| Boston's The Gourmet Pizza Restaurant & Sports Bar | $1,040,500 – $2,887,025 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bottoms Up Espresso | $98,000 – $236,300 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Boulder Designs | $140,375 – $168,580 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| Bouquet Box Flower Bar | $20,550 – $75,250 | — | none | Medium |
| Bowie Barker | $315,250 – $618,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| BoxDrop | $64,000 – $202,400 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Boxhaus | $258,850 – $581,300 | ✓ disclosed | none | Low |
| Brain Balance Centers | $186,825 – $419,645 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Brake Masters | — | — | none | Medium |
| Brandco USA, Inc. (Chichi) | — | — | none | Medium |
| Brandco USA, Inc. (Young Dabang) | — | — | none | Medium |
| Brass Tap | $783,425 – $1,321,025 | ✓ disclosed | none | Low |
| Breadsmith | $408,250 – $487,250 | — | none | Medium |
| Breakaway Ba | $10,500 – $34,500 | — | none | Medium |
| BreezeMed Urgent Care | $534,500 – $869,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Bricks 4 Kidz | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bricks and Minifigs | $120,120 – $282,575 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| BrightStar Senior Living Franchising, LLC (Care Homes) | $201,308 – $2,202,720 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Brightway Insurance | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Brinker International Payroll Company | $4,845,000 – $6,975,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| British Swim School | — | ✓ disclosed | — | Medium |
| Broken Yolk Cafe | $1,601,850 – $4,354,050 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Brooklyn Dumpling Shop | $373,278 – $721,778 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Brooklyn Robot Foundry | — | — | none | Medium |
| Brooks Burgers | $10,920 – $583,500 | — | none | Medium |
| Brothers Parsons | $143,750 – $205,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Bruegger's | $693,800 – $1,227,150 | — | none | Medium |
| Bubble N Tea | $293,750 – $444,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bubbly Paws | $195,009 – $370,920 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bud's Place | $590,000 – $1,170,000 | — | none | Medium |
| Budget | $605,500 – $1,568,400 | — | ⚠ disclosed | High |
| Buff City Soap | $395,427 – $1,278,424 | — | none | Medium |
| Buffalo Spot | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Buffalo Wild Wings GO | — | — | — | Medium |
| Building Kidz | $266,000 – $1,287,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Buildingstars | $113,700 – $287,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bumble Bee Blinds | $164,743 – $210,778 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Bumble Roofing | $171,998 – $313,834 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bumper Man® | $73,025 – $104,800 | — | none | Medium |
| BUNDA | $464,250 – $760,750 | — | none | Medium |
| BUONA and | $2,712,350 – $5,088,350 | ✓ disclosed | none | Low |
| Burattino | $191,250 – $341,250 | — | none | Medium |
| Burger Exotic Village | $483,500 – $801,500 | — | none | Medium |
| Burn Boot Camp | $294,375 – $643,679 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Burros & Fries | $600,000 – $913,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| C.L. Tax Accounting Service | $58,600 – $92,300 | — | none | Medium |
| C12 | $36,500 – $67,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Cabin Coffee Co. | $350,000 – $2,000,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Caf‚ 86 | $216,500 – $454,667 | ✓ disclosed | none | Low |
| Cafe Sbarro | $206,900 – $951,000 | — | none | Medium |
| CAG Franchise Service | $77,050 – $116,450 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Cait's Estate Sales | $84,488 – $116,439 | ✓ disclosed | none | Medium |
| California Pools | $72,940 – $126,340 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Camp Jellystone | $324,000 – $2,370,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Camp Margaritaville ® | $4,503,500 – $58,451,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Camp Run-a-Mutt | $588,900 – $1,139,900 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Can Am Pizza | $300,000 – $400,000 | — | none | Medium |
| Canine Dimensions | $62,450 – $81,750 | ✓ disclosed | none | Low |
| Cannect LLC d b a Feng Cha - Area Representative | $138,500 – $179,200 | — | none | Medium |
| Canopy | $98,800 – $265,200 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Canteen | $1,006,500 – $1,568,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Canteen | $8,350 – $41,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Cap't Loui | $225,000 – $828,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Capital Tacos | $211,200 – $447,200 | ✓ disclosed | none | Low |
| Capriotti's | $422,000 – $818,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Captain Business Management Co., Limited (YANGGUOFU) | — | — | none | Medium |
| Captain D's | $898,600 – $1,354,200 | ✓ disclosed | none | Low |
| Card My Yard | $9,800 – $18,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Care Plus Medical UCC | $191,933 – $349,000 | — | none | Medium |
| Carebuilders At Home | $110,700 – $165,500 | ✓ disclosed | none | Medium |
| CarePatrol | — | — | — | Medium |
| Caring Senior Service | $110,899 – $176,116 | ✓ disclosed | none | Low |
| Carl's Jr | $1,486,000 – $3,176,500 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| Carl's Jr. (Nt) | $57,000 – $97,000 | — | ⚠ disclosed | High |
| CarLove | $21,450 – $97,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| Carousel's Franchise Group | $75,750 – $99,750 | — | none | Medium |
| Carre d'artistes | — | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Carstar | $23,500 – $165,300 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Cartridge World | $75,150 – $106,800 | — | none | Medium |
| Casa de Corazon® | $738,000 – $3,911,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Casago International (Unit) | $51,275 – $413,000 | — | none | Medium |
| Casey Hawkins | — | ✓ disclosed | none | Low |
| Casiola | $64,500 – $100,750 | ✓ disclosed | none | Low |
| Celebree School | — | — | — | Medium |
| Cenex Branded Petroleum Distributor | — | — | — | Medium |
| Cenex Branded Petroleum Marketer | — | — | — | Medium |
| Central Bark | $522,474 – $1,045,474 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Cereset | $1,000 – $3,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Certified Restoration Drycleaning | $55,650 – $538,850 | ✓ disclosed | none | Low |
| Cha Redefine Franchises | — | ✓ disclosed | none | Low |
| Challenge Island | $53,425 – $68,925 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Chanticlear Pizza | $246,500 – $325,500 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Charles Schwab | $73,520 – $207,930 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Chatime | $208,600 – $475,400 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Cheba Hut | $631,150 – $2,171,900 | ✓ disclosed | none | Low |
| Checkers Restaurants | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
